Size chart: Clothing
IT | FR | US | UK |
36 | 34 | 0 | 4 |
38 | 36 | 2 | 6 |
40 | 38 | 4 | 8 |
42 | 40 | 6 | 10 |
44 | 42 | 8 | 12 |
46 | 44 | 10 | 14 |
*Italian sizing
IT | FR | US | UK |
36 | 34 | 0 | 4 |
38 | 36 | 2 | 6 |
40 | 38 | 4 | 8 |
42 | 40 | 6 | 10 |
44 | 42 | 8 | 12 |
46 | 44 | 10 | 14 |
*Italian sizing